リペア料金
※ギターの状態等により価格の変動がありますのであくまで目安と考えてください
エレクトリック/アコースティック共通
| ヘッドまわり | ペグビス穴埋め | 4,400 | 〜 |
| ペグビス穴埋め空け | 6,600 | 〜 | |
| ペグ穴→拡大 | 4,400 | 〜 | |
| ペグ穴→小 (穴埋め〜空け) | 22,000 | 〜 | |
| ネックまわり | ネック折れ 接着のみ | 11,000 | 〜 |
| 〃 着色、塗装あり | 55,000 | 〜 | |
| 〃 補強、着色、塗装あり | 66,000 | 〜 | |
| ネックリセット | 77,000 | 〜 | |
| リシェイプ(塗装あり) | 66,000 | 〜 | |
| トラスロッド調整 | 1,100 | 〜 | |
| トラスロッド調整 ネック外すもの | 3,300 | 〜 | |
| GSIトラスロッド調整 限界とされるロッドの復活 | 5,500 | 〜 | |
| GSIトラスロッド調整 ネックアイロン併用 | 16,500 | 〜 | |
| トラスロッド折れ | 33,000 | 〜 | |
| ナット溝調整 | 3,300 | 〜 | |
| ナット交換 牛骨 | 8,000 | 〜 | |
| 〃 牛骨、マーチンタイプ | 9,000 | 〜 | |
| フレット磨き・指板クリーニング | 5,500 | 〜 | |
| フレットすり合わせ | 22,000 | 〜 | |
| リフレット(ローズ指板等) | 45,000 | 〜 | |
| リフレット(ローズ指板等バインディングあり) | 45,000 | 〜 | |
| リフレット(メイプルネック塗装あり) | 60,000 | 〜 | |
| リフレット(メイプルネック塗装剥離なし) | 50,000 | 〜 | |
| 指板スカロップ加工 22F 無塗装 | 55,000 | 〜 | |
| 〃 、メイプル塗装あり | 66,000 | 〜 | |
| フレット端部浮き 片側 | 5,500 | 〜 | |
| フレットエッジのバリ取り 片側 | 3,300 | 〜 | |
| 塗装 | ボディネック 塗装はがし〜再塗装 | 143,000 | 〜 |
| ボディ 塗装はがし〜再塗装 | 88,000 | 〜 | |
| ネック 塗装はがし〜再塗装 | 55,000 | 〜 | |
| タッチアップ | 要見積り | ||
エレクトリックギター
| ネックまわり | トラスロッドホイールナット取付 材料別 | 27,500 | 〜 |
| ボディ | ヒールレス(塗装あり) | 38,500 | 〜 |
| ピックガード | PG製作 型あり、材料別 | 11,000 | 〜 |
| 〃 型製作が必要、材料別 | 33,000 | 〜 | |
| PU | PU交換(LP,ST等) | 7,700 | 〜 |
| PU交換(セミ・フルアコ) | 11,000 | 〜 | |
| PUザグリ 一カ所 | 7,700 | 〜 | |
| 配線 | ジャック交換(パーツ別) | 3,300 | 〜 |
| スイッチ交換(パーツ別) | 4,400 | 〜 | |
| ポット交換(パーツ別) 2個目から+1,650円 | 3,300 | 〜 | |
| 導電塗料(ハムザグリ1箇所) | 4,400 | 〜 | |
| トレモロ | シンクロ→フロイト交換 | 35,000 | 〜 |
| ビグスビー取付 | 12,000 | 〜 | |
| その他 | 基本調整(ロッド、弦高、オクターブ、PU高調整等) | 6,600 | 〜 |
| FRTオクターブ調整 | 3,300 | 〜 |
アコースティックギター
| サドル | 交換 牛骨 | 7,000 | 〜 |
| 交換 ロングサドル、オクターブあり | 9,000 | 〜 | |
| 弦高下げ サドル削り | 4,400 | 〜 | |
| ピックガード | PG交換 (材別途) | 4,400 | 〜 |
| PG製作To-tis (材別途) | 27,500 | 〜 | |
| ボディ | 力木はがれ接着(一カ所) 二カ所目からは+2,200円 | 6,600 | 〜 |
| 割れ止めパッチ当て 一カ所 | 6,600 | 〜 | |
| ブリッジ | ブリッジはがれ 剥がし〜接着面合わせ、接着 | 29,700 | 〜 |
| ブリッジ製作交換 材料込み(ローズウッド、エボニー) | 59,400 | 〜 | |
| 弦高下げのため削り、サドルスロット掘り下げ(サドル別途) | 27,500 | 〜 | |
| バインディング | 剥がれ 接着、加工、研磨等 一カ所 | 5,500 | 〜 |
| PU | マグネットPU エンドピン穴空け、取付 | 7,700 | 〜 |
| ピエゾPU エンドピン穴開け、アンダーサドル穴開け、取付 | 8,800 | 〜 | |